Slides meines Linux Kurses
Go to file
2019-02-06 21:39:13 +01:00
beispiele 11 2019-02-04 10:38:01 +01:00
css v1 2018-12-11 10:48:20 +01:00
img 12 2019-02-06 21:39:13 +01:00
js 3 2018-12-17 12:34:44 +01:00
lib v1 2018-12-11 10:48:20 +01:00
pdf 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
plugin v1 2018-12-11 10:48:20 +01:00
.gitignore 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
1.html 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
2.html 3 2018-12-17 12:34:44 +01:00
3.html 3 2018-12-17 18:33:11 +01:00
4.html 5 WIP 2019-01-08 13:08:27 +01:00
5.html index update, aufgeräumt 2019-01-11 18:33:50 +01:00
6.html 6 2019-01-13 18:49:01 +01:00
7.html 8 2019-01-20 20:53:32 +01:00
8.html 9 2019-01-24 13:36:37 +01:00
9.html GnuPG 2019-01-29 10:33:38 +01:00
10.html Typo 2019-02-03 11:21:49 +01:00
11.html 12 2019-02-06 21:39:13 +01:00
12.html 12 2019-02-06 21:39:13 +01:00
2019-01 Stundenplanung.pdf neue stundenplanung 2019-02-01 08:53:43 +01:00
aufgabe2.html 7 2019-01-16 21:56:50 +01:00
bower.json 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
demo.html 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
gpg.html 10 2019-01-31 11:20:11 +01:00
Gruntfile.js 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
index.html 12 2019-02-06 21:39:13 +01:00
LICENSE 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
links.html 3 2019-01-02 10:49:31 +01:00
linux-kurs.sublime-project 5 2019-01-10 12:09:22 +01:00
linux-kurs.sublime-workspace 6 2019-01-14 12:39:04 +01:00
package-lock.json 3 2019-01-02 10:49:31 +01:00
package.json 2te Stunde fertig 2018-12-13 11:54:01 +01:00
README.md 3 2019-01-02 10:49:31 +01:00
ssh-nutzer.txt Typo 2019-02-03 11:21:49 +01:00
yarn.lock 3 2019-01-02 10:49:31 +01:00

Linux Kurs

Dies sind die Slides meines Linux Kurses

Unter Verwendung von

reveal.js

A framework for easily creating beautiful presentations using HTML. Check out the live demo.