15
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										141
									
								
								15.html
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										141
									
								
								15.html
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,141 @@ | |||||||
|  | <!doctype html> | ||||||
|  | <html lang="de"> | ||||||
|  | 		<meta charset="utf-8"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<title>Einführung in Linux</title> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<meta name="description" content="YALC - Yet Another Linux Course "> | ||||||
|  | 		<meta name="author" content="Daniel Schubert"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> | ||||||
|  | 		<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<link rel="stylesheet" href="css/reveal.css"> | ||||||
|  | 		<link rel="stylesheet" href="css/theme/league.css" id="theme"> | ||||||
|  | 		 | ||||||
|  | 		<link rel="icon" href="img/openlogo-nd-25.png" type="img/png"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<!-- Theme used for syntax highlighting of code --> | ||||||
|  | 		<link rel="stylesheet" href="lib/css/zenburn.css"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<!-- Printing and PDF exports --> | ||||||
|  | 		<script> | ||||||
|  | 			var link = document.createElement( 'link' ); | ||||||
|  | 			link.rel = 'stylesheet'; | ||||||
|  | 			link.type = 'text/css'; | ||||||
|  | 			link.href = window.location.search.match( /print-pdf/gi ) ? 'css/print/pdf.css' : 'css/print/paper.css'; | ||||||
|  | 			document.getElementsByTagName( 'head' )[0].appendChild( link ); | ||||||
|  | 		</script> | ||||||
|  | 		<style type="text/css"> | ||||||
|  | 			.reveal img{ max-height: 60vh} | ||||||
|  | 		</style> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 	</head> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 	<body> | ||||||
|  | 		<div class="reveal"> | ||||||
|  | 			<!-- Any section element inside of this container is displayed as a slide --> | ||||||
|  | 			<div class="slides"> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				<section data-transition="slide" data-background="#4d7e65" data-background-transition="zoom"> | ||||||
|  | 					<h1>LINUX</h1> | ||||||
|  | 					<h3>Das universelle Betriebssystem</h3> | ||||||
|  | 					<p>Eine Einführung - Teil 14 | ||||||
|  | 					<p> <small>Deutsche Angestellten Akademie</small> </p> | ||||||
|  | 					<aside class="notes"> | ||||||
|  | 						Frage: Fragen zur letzten Stunde? | ||||||
|  | 					</aside> | ||||||
|  | 				</section> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				<section  data-transition="slide" data-background="#b5533c" data-background-transition="convex"> <h3>lampp stack</h3> </section> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				<section> | ||||||
|  | 					<ul> | ||||||
|  | 						<li>mysql basics</li> | ||||||
|  | 						<li>wordpress tabellen ansehen</li> | ||||||
|  | 						<li>apache vhost</li> | ||||||
|  | 						<li>letsencrypt</li> | ||||||
|  | 						<li></li> | ||||||
|  | 						<li></li> | ||||||
|  | 						<li></li> | ||||||
|  | 					</ul> | ||||||
|  | 				</section> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				<section> | ||||||
|  | 					<pre><code class="bash">~$ sudo apt install apache2 mysql-server phpmyadmin</code></pre> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 					<pre><code class="bash">~$ mysql -u root -p | ||||||
|  | MariaDB [(none)]> CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_very_complex_password'; | ||||||
|  | MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; | ||||||
|  | MariaDB [(none)]> \q | ||||||
|  | </code></pre> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 					<ul> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">http://localhost/phpmyadmin</li> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">user: phpmyadmin</li> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">http://localhost/phpmyadmin</li> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 					</ul> | ||||||
|  | 				</section> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				 | ||||||
|  | <!-- | ||||||
|  | 				<section> | ||||||
|  | 					<ul> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">mysql</li> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">LAMP</li> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">Multimedia</li> | ||||||
|  | 						<li class="fragment ">Gimp</li> | ||||||
|  | 					</ul> | ||||||
|  | 				</section> | ||||||
|  | --> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | <!-- | ||||||
|  | 				<section> | ||||||
|  | 					Übungen | ||||||
|  | C 11.11 [3] Besorgen Sie sich eine geeignete Datei (etwa ein größeres tar -Ar- | ||||||
|  | chiv mit Quellcode, vielleicht für den Linux-Kernel) und komprimieren Sie | ||||||
|  | sie jeweils mit gzip , bzip2 und xz . Messen Sie dabei die Ausführungszeit | ||||||
|  | durch ein vorgesetztes time . Wie verhalten die Laufzeiten und die Kompri- | ||||||
|  | mierungsraten sich zueinander? | ||||||
|  | C 11.12 [2] Experimentieren Sie mit der Datei aus der vorigen Aufgabe und | ||||||
|  | vergleichen Sie die Laufzeit und die Größe des Resultats für xz mit verschie- | ||||||
|  | denen Effizienz-Optionen. Was ist der Unterschied zwischen -1 und -6 und | ||||||
|  | zwischen -6 und -9 ? | ||||||
|  | 				</section> | ||||||
|  | 			--> | ||||||
|  | 			</div> | ||||||
|  | 		</div> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<script src="lib/js/head.min.js"></script> | ||||||
|  | 		<script src="js/reveal.js"></script> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		<script> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 			// More info https://github.com/hakimel/reveal.js#configuration | ||||||
|  | 			Reveal.initialize({ | ||||||
|  | 				controls: true, | ||||||
|  | 				progress: true, | ||||||
|  | 				history: true, | ||||||
|  | 				center: true, | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				transition: 'slide', // none/fade/slide/convex/concave/zoom | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 				// More info https://github.com/hakimel/reveal.js#dependencies | ||||||
|  | 				dependencies: [ | ||||||
|  | 					{ src: 'lib/js/classList.js', condition: function() { return !document.body.classList; } }, | ||||||
|  | 					{ src: 'plugin/markdown/marked.js', condition: function() { return !!document.querySelector( '[data-markdown]' ); } }, | ||||||
|  | 					{ src: 'plugin/markdown/markdown.js', condition: function() { return !!document.querySelector( '[data-markdown]' ); } }, | ||||||
|  | 					{ src: 'plugin/highlight/highlight.js', async: true, callback: function() { hljs.initHighlightingOnLoad(); } }, | ||||||
|  | 					{ src: 'plugin/search/search.js', async: true }, | ||||||
|  | 					{ src: 'plugin/zoom-js/zoom.js', async: true }, | ||||||
|  | 					{ src: 'plugin/notes/notes.js', async: true } | ||||||
|  | 				] | ||||||
|  | 			}); | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 		</script> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 	</body> | ||||||
|  | </html> | ||||||
							
								
								
									
										0
									
								
								beispiele/14/a.out
									
									
									
									
									
										
										
										Executable file → Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										0
									
								
								beispiele/14/a.out
									
									
									
									
									
										
										
										Executable file → Normal file
									
								
							
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								img/uefi-vs-bios.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								img/uefi-vs-bios.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 17 KiB | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user